Descripción de Producto
| Modelo | NP1103R |
| Capacidad | 3000 VA |
| Grado de potencia | 2400/2700 vatio |
| Voltaje de entrada de información | ~ 110 300 VAC, monofásico + N + el PE |
| Frecuencia de la entrada de información | 46 ~ 64 hertzio (detección del automóvil) |
| Factor de la energía de entrada | >0.99 |
| Voltaje de la salida | 220/230/240 VAC +-1%, trifásico + N + el PE |
| Frecuencia de la salida | frecuencia de la entrada de información sincronizada (modo de la CA); 50/60 hertzio +-0.1% (modo de la batería) |
| Factor de potencia de salida | 0.8/0.9 |
| Forma de onda | Limpiar la onda de seno |
| Factor de cresta | 3: 1 |
| Tipo de la batería | VRLA |
| Voltaje de la batería | 192 VDC |
| Capacidad de la sobrecarga | continuo/30 "/1 " (105%/125%/150%) |
| Tiempo de transferencia | 0 ms |
| Visualización | LED (LCD opcional) |
| Acceso de comunicación | RS 232 + acceso inteligente |
| Temperatura de la operación | 0 ~ 50ºC |
| Humedad | ~ los 90% del 20% (non-condensing) |
| Alarma | señal sonora + indicadores del LED (visualización de +optional LCD) |
| Estándares | EMI: IEC62040-2; EMC: IEC61000-4-2~5 |
| Dimensión | 483 * 476 * 88 milímetros |
| Peso neto | 11.5 kilogramos |
| INTERIOR DEL PRODUCTO |

| PIEZA DEL RECTIFICADOR |

| ESTRUCTURA DE PRODUCTO |

| CORTACIRCUÍTOS Y INTERRUPTORES MILITARES DE LA MARCA DE FÁBRICA |


| CARACTERÍSTICAS |
Baterías incorporadas
Topología del circuito electrónico
Estructura interior alto integrada
Conexión paralela máxima de 8 unidades disponible
Tranquilidad y luz
Huella del escritorio
Relanzar automático
Modo de puente disponible
Transformador opcional del aislamiento de puente
Interruptor de puente manual incorporado del mantenimiento
Opciones de la visualización de LED/LCD