Descripción de Producto
Especificaciones del bastidor de acero
| Mismo diseño, tamaño defferent | |||||
| Modelo No. | La dimensión exterior | La dimensión interior | Cargando La capacidad | Stackability | En total Contenedor |
| LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | Kg. | |||
| HML-nr1302 | 1300x1200x1200 | 1200x1150x1000. | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| HML-nr1304 | 1300x1200x1400 | 1200x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| HML-nr1402 | 1400x1200x1200 | 1300x1150x1000. | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| HML-nr1404 | 1400x1200x1400 | 1300x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| HML-nr1502 | 1500x1200x1200 | 1400x1150x1000. | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| HML-nr1504 | 1500x1200x1400 | 1400x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| HML-nr1602 | 1600x1200x1200 | 1500x1150x1000. | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| HML-nr1604 | 1600x1200x1400 | 1500x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| Material | Acero al carbono Q235. | ||||
| Terminar | Revestimiento de polvo | ||||
| Diseño disponibles | /Undetachable desmontable. | ||||
| El área de aplicación | Almacén, logística, reciclaje, etc. | ||||
| Comentario | Costomized o soporte OEM | ||||
| Características clave | 1. Caja fuerte, segura y sencilla el apilamiento | ||||
Venta caliente plegable portátil selectiva soldado estante extraíble ajustable desmontable.
Ángulos invertida exclusiva--Seguro, seguro y simple rack nestainer móvil

Los detalles de rack nestainer
Stacable desmontable y muebles; y estable 
Diseños similares de bastidor de acero
Detchable puestos (montados y desmontados en unos segundos) 
La aplicación de rack nestainer 
Bandas de plástico+Stretch film envuelto, fácil carga y descarga con el estándar carretilla elevadora o transpaleta 
