Descripción de Producto
Torres de telecomunicaciones de la torre de telecomunicaciones Monopole Torre tubo individual
| Marca | Daji |
| Material | El acero |
| El control de calidad | La norma ISO/GB/CWB |
| Grado de tensión | 10-1000KV |
| Altura | De acuerdo a los dibujos |
| Tratamiento de superficie | Caída de la galvanización en caliente y anticorrosión profesional |
| La Unión | Pernos, las tuercas y soldadura |
| El uso | La transmisión de potencia y distribución |
| El estándar de calidad | ISO9001: 2008/GB/T19001-2008 |
| Estándar de soldadura | CWB/GB50661-2011 |
| Estándar de la galvanización | De acuerdo con el estándar chino GB/T 13912-2002, que es igual a la Norma ISO1461. |
| Tiempo de vida | 30 años |

Información de la empresa








