Descripción de Producto
Torre de enfriamiento redonda de la fibra de vidrio, surtidor de la torre de enfriamiento de FRP
Tipo selección: Nuestra torre de enfriamiento es energía del ahorro. Cuando es selecto necesitar ahora regar el volumen Q, T1 de la temperatura de la entrada de información, T2 de la salida y diseñar la temperatura de bulbo mojado T y según funcionamiento termal confirmar el modelo
Resistencia fría: Puede conveniente para el lugar que la temperatura es bajo -50oC.But que la temperatura media del mes más frío está bajo -10oC por favor sepamos si usted que ordena. Antes de que la fábrica de la licencia tenga anillo del agua del puor, de modo que el agua no pueda fluir a window-shades.
Trubidity: La turbiedad en la agua en circulación no puede sobre 50 magnesios/L. a corto plazo no puede sobre 100mg/L.Can no tener la contaminación por petróleo e impurezas mecánicas. Algas y medidas de la estabilidad de la calidad del agua cuando es necesario
Este producto conveniente para la temperatura no puede sobre 60oC.If sobre 60oC por favor sepamos cuándo ordena, nosotros puede solucionar este problema en el material. Si necesidad Anti-que quema la torre de enfriamiento del bosquejo mecánico que también podemos suministrar
Sobre 150 el tipo torre de enfriamiento, puede ajustar ángulo de la aspa del ventilador
Cuando debe la torre de enfriamiento runing opent la bomba de agua primero entonces abrir el ventilador. Puede utilizar el ventilador cuando ninguÌn goteo
Silenciador: la torre de enfriamiento ultrabaja, con el material fonoabsorbente está bajo blindar y absorción acampanados que rallan en el enchufe antedicho de la remolque, tan reudce el ruido del ventilador y motor
La carrocería sobre la torre: El material es color bueno, brillante y resina de la capa del gel de la superficie con el agente anti-ultravioleta, de alta resistencia, ligero, anticorrosión
En la ventana del viento: tener persianas plásticas reforzadas fibra de vidrio, reducir el mandilar. Resistencia inferior de la circulación de aire
Sobre la carrocería de la torre: según ordenar, puede el agua derramada euipped, drenaje, tubo de alimentación automática, puede absorción de agua de este place.so eliminar directo la piscina de la succión. Sonido inferior del goteo
engranaje de reducción: la Anit-alta temperatura, eficacia alta, no estira bajo influencia del agua y de poco ruido. Superar el fenómeno del patín
Motor: buen funcionamiento del anti-agua, termoestabilidad, eficacia y de poco ruido altos
Ventilador: Ventilador de la eficacia de poco ruido/alta
Especificación:
modelo | Volumen del agua de T=28ºCcooled (m3/h) | Volumen del agua de T=27ºCcooled (m3/h) | Dimensiones (milímetro) | Flujo de aire (m3/h) | diámetro del ventilador (milímetro) | Potencia del motor (kilovatio) | Peso (kilogramo) | presión de entrada del agua 104pa | Ruido DB (A) | Diámetro Dm | ||||||
t=5ºC | t=8ºC | t=5ºC | t=8ºC | Peso seco | Peso de funcionamiento | Dm | 10m | el 16m | ||||||||
DBNL3-12 DBNL3-20 DBNL3-30 DBNL3-40 | 12 20 30 40 | 9 15 22 30 | 15 24 35 46 | 10 17 27 34 | 2033 2123 2342 2842 | 1210 1460 1912 1912 | 7200 12400 18000 21500 | 700 800 1200 1200 | 0.6 0.8 0.8 1.1 | 206 230 406 478 | 484 514 956 1118 | 1.96 2.00 2.21 2.60 | 54.0 54.0 55.0 55.0 | 40.3 41.1 43.5 43.5 | 36.6 37.5 39.9 39.9 | 1.3 1.5 1.8 1.8 |
DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80 | 50 60 70 80 | 37 44 51 61 | 57 68 79 92 | 44 51 60 70 | 2830 3080 3094 3344 | 2215 2215 2629 2629 | 28000 32300 39200 43400 | 1400 1400 1600 1600 | 1.5 1.5 2.2 2.2 | 596 642 790 875 | 1480 1592 2064 2243 | 2.65 2.90 2.78 2.03 | 55.0 56.0 56.0 56.0 | 44.7 45.7 47.0 47.5 | 41.1 42.1 43.0 43.5 | 2.1 2.1 2.5 2.5 |
DBNL3-100 DBNL3-125 DBNL3-150 DBNL3-175 | 100 125 150 175 | 74 92 112 131 | 114 142 171 200 | 86 108 129 150 | 3294 3544 3553 3803 | 3134 3134 3732 3732 | 56000 67200 84000 94300 | 1800 1800 2400 2400 | 3.0 4.0 4.0 5.5 | 973 1063 1695 1835 | 3064 3290 4125 4461 | 2.78 3.15 2.9 3.15 | 56.0 57.0 58.0 58.5 | 50.0 50.7 52.0 53.0 | 46.0 47.4 48.6 49.6 | 3.0 3.0 3.6 3.6 |
DBNL3-200 DBNL3-250 DBNL3-300 DBNL3-350 | 200 250 300 350 | 153 186 225 267 | 231 283 334 395 | 180 215 260 304 | 3835 4085 4223 4473 | 4342 4342 5134 5134 | 112000 134300 168000 187400 | 2800 2800 3400 3400 | 5.5 7.5 7.5 11.0 | 2132 2344 3558 3860 | 5592 6365 9229 9906 | 3.01 3.26 3.5 3.75 | 59.5 60.0 61.0 61.0 | 54.6 55.6 56.8 57.3 | 51.3 52.3 53.5 54.0 | 4.2 4.2 5.0 5.0 |
DBNL3-400 DBNL3-450 DBNL3-500 DBNL3-600 | 400 450 500 600 | 301 343 375 454 | 455 514 576 680 | 341 387 427 516 | 4618 4868 5219 5719 | 6044 6044 6746 6746 | 224000 242000 280000 302200 | 3800 3800 4200 4200 | 11.0 11.0 15.0 18.5 | 4300 4646 5768 6570 | 12086 13464 16285 18360 | 3.6 3.85 3.70 4.20 | 61.5 62.0 62.0 62.0 | 58.8 60.0 61.0 61.4 | 55.7 55.7 56.9 57.4 | 5.9 5.9 6.6 6.6 |
DBNL3-700 DBNL3-800 DBNL3-900 DBNL3-1000 | 700 800 900 1000 | 528 590 685 783 | 790 890 1035 1139 | 600 685 790 880 | 5589 6089 6040 6540 | 7766 7766 8836 8836 | 393500 408000 505200 510300 | 5000 5000 6000 6000 | 18.5 22.0 22.0 30.0 | 6915 7983 8934 10560 | 23194 25982 32568 36420 | 3.95 4.45 4.25 4.75 | 63.0 63.0 63.0 63.5 | 61.4 61.4 62.6 63.1 | 58.4 58.4 59.7 60.2 | 7.6 7.6 8.6 8.6 |
Características:
Impermeable
Prueba del escape
Reciclable
Consumición de las energías bajas