Descripción de Producto
| El nombre del producto | Nad | ||
| Ensayo enzimáTico (ADH) | ≥95% | Apariencia | Polvo blanco |
| MéTodo de ensayo | HPLC. | El contenido de NA | 6,5±1,5% |
| La β-NAD (HPLC) | <2% | El Contenido de agua | <8% |
| Recuento de la placa total | <100 ufc/g | La levadura&Molde | <10 UFC/g |
| E.Coli | Negativo | La salmonela | Negativo |
| Vida de anaquel | 2 añOs | Paquete | Bolsa de aluminio |
El almacenamiento | Almacenar en lugares frescos y secos.MantéNgase alejado de luz intensa. | ||


